
Máster Propio online en Wedding Planner, Protocolo y Organización de Eventos - UNIDEMA
“Una boda se vive tres veces: al soñarla, al celebrarla y al recordarla.” – Anónimo
Te damos la bienvenida al Máster en Wedding Planner, Protocolo y Organización de Eventos. Encontrarás la Memoria de Verificación Académica así como con todo aquello relacionado con el presente curso. La matriculación se hace de manera directa. En 24-48 horas laborables se remiten las instrucciones para acceder al Aula Virtual. Si tienes cualquier duda puedes chatear con nosotros en el botón que encontrarás en la esquina inferior derecha. También puedes enviarnos un E-mail o WhatsApp..
Diseñado por profesionales del Wedding Planner para futuros profesionales Wedding Planners.
¿Dispones de 20 minutos al día? Si tienes voluntad, ilusión y motivación en mejorar tu currículum académico, este es tu Máster en Protocolo y Organización de Eventos.
DURACIÓN
300 horas, repartidas entre lectura, estudio, preparación de exámenes y realización de ejercicios. El tiempo máximo de finalización son dos años a contar desde la fecha de inicio. Esta fecha es prorrogable a petición del estudiante.
DIPLOMA
Una vez finalizado el curso (nota final mayor o igual a 5), desde el Campus Virtual los estudiantes reciben su Diploma:
Máster Propio en Wedding Planner, Protocolo y Organización de Eventos. Este se descarga desde el propio Campus Virtual automáticamente.
EVALUACIÓN
Evaluación mediante pruebas objetivas (exámenes tipo test). Exámenes multioportunidad. Se aprueban cuando la nota es mayor o igual a 5. En caso de suspender, los estudiantes pueden volver a estudiar y repetir hasta adquirir los conocimientos necesarios. La nota media de los exámenes dará como resultado la nota del Máster Propio en Wedding Planner, Protocolo y Organización de Eventos..
PRECIO
La modalidad del Máster Propio en Wedding Planner, Protocolo y Organización de Eventos. es 100% online.
El Precio del Máster Propio en Wedding Planner, Protocolo y Organización de Eventos.es de 3.000,73€ Tasas, Diploma e Impuestos Incluidos.
El precio es finalista, sin que, en ningún caso, se deba abonar cantidad adicional alguna.
ADMISIÓN
Para acceder a este curso no es necesario tener estudios previos.
Con todo, los cursos impartidos UNIDEMA requieren, para ser cursados de manera plena, unos conocimientos previos, aunque estos no sean obligatorios (pero sí recomendados). Aun así, el carácter práctico del curso facilita el estudio.
Los estudios UNIDEMA son estudios propios, formación No Reglada.
¿QUÉ OPINIONES RECIBIMOS DEL Máster Propio en WEDDING PLANNER, Protocolo y Organización de Eventos. DE UNIDEMA?
despejará todas las dudas que tengas con respecto a todas las áreas que forman una unidad de negocios y una empresa.

en la actualidad, con más de 3.000 alumnos matriculados en sus cursos, afirman que la digitalización y la internacionalización son vitales para fortalecer su proyecto empresarial y ofrecer una propuesta competitiva y duradera.

Una de las alternativas que queremos avanzar profesionalmente en el terreno económico y empresarial, es el MBA en Dirección de Negocios que ofrece vía online UNIDEMA y que es, además, uno de los mejor valorados por los alumnos.

En las encuestas y valoraciones internas y externas a través de partners, la nota obtenida por UNIDEMA se sitúa como una de las más altas con un sobresaliente de 9 sobre 10 (encuestas a más de 200 estudiantes).


UNIDEMA RECIBE EL SELLO DE CALIDAD ACADÉMICA CUM LAUDE
UNIDEMA recibe el prestigioso sello de calidad Cum Laude, ofrecido por Emagister, la principal plataforma educativa, situando a UNIDEMA entre las principales Escuelas de formación. Puedes leer toda la información aquí
Descubre NEWS UNIDEMA

El portal de UNIDEMA con noticias, blog, post, entrevistas e iniciativas de la Escuela donde encontrar información relevante del sector
MATRICÚLATE
Consulta aquí el resto de información relevante
UNIDADES/TEMAS | EPÍGRAFES | CONTENIDOS | CONTENIDOS ESPECÍFICOS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bloque I – Protocolo Generalista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo Oficial y Privado I | 0.Introducción | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Protocolo en el ámbito profesional | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.El personal de protocolo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Tipos de Protocolo. | 3.1 Conceptos básicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 Desarrollo de tipos de protocolos y ceremoniales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo Privado Empresarial | Protocolo Privado Empresarial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Índice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo empresarial. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Las relaciones | 1.1 Dentro de la empresa. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 Las presentaciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3 Los discursos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4 Las formas en los discursos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5 La respuesta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6 Las improvisaciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.7 iscursos de más de un orador. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.8 Motivos del agasajo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Modos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 Formas. | 3.1 Desayunos de trabajo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 Almuerzos de trabajo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 Aperitivo de trabajo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4 Copas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5 Té. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Saber estar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Éxito en la organización. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Instalación: | 6.1 Servicios generales. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.2 Servicios personales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.3 Material. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.4 Ruedas de prensa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo en Comidas | 0- ¿Qué es el protocolo? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1- Introducción. | 1.1 Tipo de evento gastronómico. | 1.1.1 Cóctel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2 Desayuno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3 Vino de Honor. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 Invitados. | 1.2.1 Comida Protocolizada. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2 Comida Sin Protocolo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3 Comida Buffet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.4 Señalización. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 LA MESA. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protocolo- La Mesa | 1. La mesa. | 1.1 Presidencia. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2 Consideraciones Generales. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Elementos y Decoración. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Conceptos básicos de protocolo internacional. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Comportamiento de los comensales en la mesa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexo I- Comportamiento en Mesa | 1. Introducción. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Desde el inicio. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Comenzamos. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Modales en la mesa. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Cubiertos. | 5.1 Tenedor. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 Cuchara. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.3 Cuchillo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexo II- Hablar en Público y para el Público | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexo III- Autoridades | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Emprendimiento en el sector Protocolo y Organización de Eventos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tema 1 – Derecho aplicado para la empresa y emprendedores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexo I- Ampliación IRPF | 1-RÉGIMEN JURÍDICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-NATURALEZA, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-HECHO IMPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-CONTRIBUYENTE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-PERÍODO IMPOSITIVO, DEVENGO Y CRITERIOS DE IMPUTACIÓN TEMPORAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-INDIVIDUALIZACIÓN DE RENTAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-BASE IMPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-BASE IMPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexo II- Ampliación IVA | 1-RÉGIMEN JURÍDICO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-NATURALEZA, OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL IMPUESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-HECHO IMPONIBLE | 3.1-Entregas de bienes y prestaciones de servicios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2-Adquisiciones intracomunitarias | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3-Importaciones. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-SUJETOS PASIVOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5-LUGAR DE REALIZACIÓN DEL HECHO IMPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6-DEVENGO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7-BASE IMPONIBLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-FUNCIONAMIENTO DEL IMPUESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tema 2- Concepto de trabajador. Trabajo por cuenta ajena. | 1-Trabajador por cuenta ajena | 1.1-Definición y procesos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2-El contrato laboral: Indefinido | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3-El contrato laboral: Temporal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4-El contrato laboral: Por obra y servicio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5-Obligaciones y procedimientos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-Ámbito laboral. Indicios de fraude y otros tipos de contrato laboral | 2.1-Infracciones | 2.1.1-Tipos de infracciones | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2-Sujetos responsables de la infracción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anexo. Cuantía de infracciones | ¿Cuáles son las cuantías de las multas y la autoridad competente para imponerlas? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedimiento sancionador | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procedimiento liquidatorio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Actas de liquidación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tablón Edictal Único | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tema 3 – Concepto de trabajador II. Trabajadores no afectos a la legislación laboral | 1-INTRODUCCIÓN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-TRABAJO REALIZADO COMO TRABAJADOR POR CUENTA PROPIA (AUTÓNOMO) | 2.1-Inscripción y alta en Hacienda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2-Inscripción y alta en la Seguridad Social | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-TIPOS DE CONTRATOS /TRABAJOS | 3.1-Contrato de ejecución de obra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2-Contrato de arrendamiento de servicios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3-Contrato de franquicia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4-Los trabajos familiares, benévolos, amistosos y de buena vecindad | 3.4.1-Becas y prácticas no laborales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.4.2-Trabajos familiares | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.5-Miembros del Consejo de administración de una sociedad mercantil | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.6-Función Pública: Los funcionarios | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7-Otros tipos de contrato de forma breve: | 3.7.1-El contrato de agencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7.2-El contrato de transportista con vehículo propio (mercancías) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.7.3-Las relaciones laborales especiales | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tema 3 – Tipos de contratación. | 1-INTRODUCCIÓN | 1.1-Ventajas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2-Inconvenientes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3-Introducción, finalización, igualdad entre trabajadores | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2-CONTRATACIÓN DE OBRA Y SERVICIO (Trabajo Temporal) | 2.1-El contrato de obra común | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3-LA CONTRATACIÓN DE TRABAJADORES INTERINOS | 3.1-Interinidad definición | Caso especial para excedencias(interinidad) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2-Formalización |
Weddin Planner || Protocolo de bodas || Ceremonial || Organización de eventos || Protocolo Social || Protocolo Empresarial || Emprendimiento
• Nuevos conocimientos en protocolo.
• Nuevos conocimientos en ceremonial.
• Adquirir conocimiento en materia de protocolo de eventos matrimoniales.
• Desarrollar el perfil profesional de Wedding Planner
• Adquirir habilidades empresariales en el entorno de los eventos matrimoniales.
• Adquirir técnicas, herramientas y recursos para el desarrollo de la labor de Wedding Planner.
• Adquirir los conocimientos propios del desarrollo de eventos.
• Distintas formas sociales de eventos (Ceremonial y Protocolo).
• Aportar herramientas para controlar los timings de eventos.
• Adquirir habilidades en la organización y gestión de eventos.
• Estudio pormenorizado de los tipos de eventos (empresarial, privado, familiar, público, militar, religioso, funerario…).
•Adquisición de nuevos conocimientos teóricos y prácticos especializados en materia empresarial.
•Adquirir habilidades en materia de emprendimiento y creación de empresas.
Un examen por tema destacado. El examen se realiza en la herramienta de exámenes de ESHT (Escuela Superior de Hostelería, Protocolo y Turismo) – UNIDEMA, dentro del aula virtual.
Los exámenes son tipo test, multioportunidad. Se autocorrigen y, en caso de suspender, se puede volver a estudiar la asignatura y afrontar el mismo cuando se considere que los conocimientos están plenamente adquiridos (sin que el estudiante deba abonar ningún pago extra por la realización repetida de los exámenes).
La razón por la cual se establece dicha estrategia es la de liberar, en la medida de lo posible, el estrés condicionado a los exámenes (estudiar lo que se pregunta en lugar de estudiar lo que más conviene para el día a día profesional), para que cada estudiante tenga la preocupación y el foco en aprender sin esta variable, aprovechando aquello que en su día a día más valor le pueda aportar. Queremos que UNIDEMA sirva para aprender, no para aprobar.
El precio es de 3.000,73 €.
Tasas, diploma e impuestos incluidos.
Una vez superado el curso, el alumno obtendrá el título propio de Máster Propio en Wedding Planner, Protocolo y Organización de Eventos por ESHT Escuela Superior de Hostelería, Protocolo y Turismo, acreditado por UNIDEMA.
El Diploma (Certificado Digital) se emite de manera automática desde la misma plataforma (Campus Virtual). El mismo se emite con un Código de Verificación Seguro, para su posterior comprobación.
Este Máster Propio está dirigido tanto a estudiantes que se pregunten qué es y cómo se forma un Wedding Planner, así como a profesionales que ya se han incorporado en el mundo laboral y que quieren entrar al sector de la organización de eventos matrimoniales con todos los conocimientos y habilidades que necesitan para desarrollar su negocio en este sector.
Los estudiantes que se matriculen en este Título Propio que ofrece ESHT | UNIDEMA adquirirán los conocimientos básicos y avanzados para garantizar la correcta comprensión del máster. Además, al finalizar el curso satisfactoriamente se otorgará un diploma que acredita la superación del MBA.
El presente curso es un Título Propio de UNIDEMA. Como tal, no está sujeto a condiciones de acceso limitados a titulaciones previas.
Con todo, los cursos impartidos en ESHT (Escuela Superior de Hostelería, Protocolo y Turismo) y UNIDEMA en general, requieren, para ser cursados de manera plena, de unos conocimientos previos. Es aconsejable una base formativa académica Universitaria previa, aunque no es obligatoria.
No es intención de la Escuela restar ilusión a ningún estudiante, pero sí dar cumplido aviso de posibles dificultades académicas. Aun así, es de destacar que todos los cursos de UNIDEMA, son cursos eminentemente prácticos, obviando, en la medida de lo posible, las partes teóricas menos prácticas para el día a día de un profesional, persona directiva o persona que emprenda su propio proyecto de negocio, para centrarse en los aspectos eminentemente prácticos (estudios del caso, ejemplos de éxito).
UNIDEMA es una Institución Educativa de Formación No Reglada, y los títulos de las Escuelas son títulos orientados a la formación continua en el ámbito profesional para cubrir necesidades de mercado. Nuestra oferta académica nunca pasa ni pasará por modelos académicos encorsetados que, a juicio de la Escuela no ofrecen, en muchos casos, respuesta rápida para necesidades cambiantes. Para la Escuela es un valor proyectarse como tal.
¿Es de utilidad para el ámbito privado? Sí, y es nuestra razón de ser, puesto que nuestra misión, visión y valores como Institución Educativa se centran en el desarrollo profesional. Son muchas empresas las que confían en nuestros cursos, con estudiantes llegados de diferentes compañías de especial relevancia tanto nacional como internacional, además de pyme con gran recorrido.
UNIDEMA es una Institución Educativa con formación semipresencial y online en red, con Escuelas Adscritas en el ámbito de la Ingeniería y Empresa con ETSINE Business School, La Hostelería, Protocolo y Turismo con la Escuela Superior de Hostelería, Protocolo y Turismo ESHT UNIDEMA y con el programa de Ingeniería Aplicada a la Automoción MIC Motorsport. Como Institución Educativa, desde UNIDEMA adoptamos la firme postura de postular las Escuelas Adscritas como herramientas docentes bajo los estándares de calidad, rigor, transparencia y pragmatismo que imponemos en todas y cada una de las áreas de actuación.
Política de precios
UNIDEMA persigue una política basada en la democratización de la educación, fundamentada, entre otras, en una política de captación de estudiantes muy competitiva con lo que hacer llegar la oferta académica a toda aquella persona que lo requiera. A fin de una adaptación plena a una realidad digital, de profundos cambios sociales y económicos, dicha política se realiza de manera activa, o lo que es lo mismo, adaptando la oferta académica a las necesidades que en cada momento se precisen. La competitividad de UNIDEMA, gracias a una gestión eficiente en su día a día, favorece dicha política que tiene como objetivo final, servir a nuestra comunidad educativa presente y futura con unos contenidos académicos pragmáticos, acordes a las necesidades de la economía real, en continua evolución y acordes al nivel de renta de cualquier estudiante.
Admisión y docencia
